You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

11798 lines
2.4 MiB

1001000002 33 33 32344343 9999 0 98.00 0 0 0 0 0 5 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2011-8-4 02:10:17.953 2011-8-4 02:09:00 0 0 2012-8-4 00:00:00 0 中国 1
1001000003 李铭 lm 15668261022 00001 3 1056.00 0 1156.00 0 0 00001 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-13 18:30:45.813 2012-4-22 13:56:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000004 王香云 wxy 15053011278 00002 3 472.00 0 466.00 0 0 00002 6.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-27 17:43:12.593 2012-4-22 14:02:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000005 程一苗 cym 15965681000 3001984 1 2659.00 1002.00 2604.00 0 0 3001984 55.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-16 14:28:43.296 2012-4-22 14:06:00 0 0 2115-2-14 00:00:00 0 中国 0 1
1001000006 苏雨涵 syh 15864426687 100007 5 300.00 0 300.00 0 0 100007 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-25 14:07:27.126 2012-4-22 17:31:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000008 赵淑华 zsh 13583028362 00005 3 210.00 0 206.00 0 0 00005 4.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-27 14:51:30.813 2012-4-22 18:08:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000009 武瑞霞 wrx 15065306567 00006 3 1298.00 0 1006.00 0 0 00006 292.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-5-31 17:18:43.72 2012-4-22 18:12:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000010 李雪梅 lxm 13905308892 00007 2 1368.00 0 900.00 0 0 00007 568.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-27 17:32:57.936 2012-4-22 18:14:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000011 许兰英 xly 15806752888 01075 2 1764.00 0 1773.00 0 0 01075 91.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-20 21:08:35.08 2012-4-22 18:15:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000012 曾翠平 zcp 13385303503 00009 3 1328.00 0 1218.00 0 0 00009 110.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-22 18:18:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 94 0 中国 0 1
1001000013 司晓伟 sxw 15253009758 00010 3 99.00 0 90.00 0 0 00010 9.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-20 16:02:02.516 2012-4-22 18:19:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000014 王凤梅 wfm 15275302299 00011 3 1957.00 146.00 2050.00 0 0 00011 7.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-25 09:57:28.266 2012-4-22 18:27:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000015 刘超 lc 13455997769 10000037 3 718.00 0 534.00 0 0 10000037 284.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-14 09:44:41.97 2012-4-22 18:30:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 15.48 1
1001000016 李彩云 lcy 15264062884 00014 3 1144.00 0 1172.00 0 0 00014 72.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-5 09:53:35.626 2012-4-22 18:32:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 小娟 0 中国 19.50 1
1001000017 罗平 lp 15065010780 00016 3 711.00 0 702.00 0 0 00016 9.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-1 17:49:20.97 2012-4-22 18:36:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000018 王增才 wzc 15553032222 00017 2 2638.00 0 2848.50 0 0 00017 89.50 0 1 1 0 1001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-2-14 14:25:29.563 2012-4-22 18:37:00 300.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 2.00 1
1001000019 白祥云 bxy 13905305928 00018 3 227.00 0 197.00 0 0 00018 30.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-25 10:18:36.97 2012-4-22 18:39:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000020 丁文丽 dwl 13964913096 00019 3 526.00 0 613.00 0 0 00019 13.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-22 18:41:00 100.00 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000021 李媛 ly 18300577666 00020 3 156.00 0 77.00 0 0 00020 79.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-13 13:09:24.376 2012-4-22 18:43:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000022 杨慧 yh 6383888 00037 3 640.00 84.00 640.00 0 0 00037 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-22 20:07:39.61 2012-4-22 20:05:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000023 张娟 zj 18769022222 100005 5 600.00 0 590.00 0 0 100005 10.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-13 10:31:35.203 2012-4-22 20:09:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000024 王燕芳 wyf 15550100317 100006 5 340.00 0 340.00 0 0 100006 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-13 09:20:12.436 2012-4-22 20:14:00 0 0 2017-4-22 00:00:00 0 中国 0 1
1001000025 3 3 33333 9999 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-22 21:01:56.86 2012-4-22 20:59:00 0 0 1900-1-1 00:00:00 0 中国 1
1001000026 曾桂环 zgh 15953010018 00021 2 90.00 0 90.00 0 0 00021 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-2 18:10:48.83 2012-4-23 08:24:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000027 赵凤娴 zfx 15253008292 00455 2 710.00 0 605.00 0 0 00455 211.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 08:40:00 106.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000028 张丽 zl 13465040392 00022 3 265.00 0 265.00 0 0 00022 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 08:58:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000029 李红霞 lhx 15020278989 00023 2 1844.00 16.30 1944.00 0 0 00023 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-1-28 18:25:08.936 2012-4-23 09:00:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 8.99 1
1001000030 杜秀莲 dxl 15653087688 00024 3 455.00 0 407.00 0 0 00024 48.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-13 19:04:25.046 2012-4-23 09:02:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000031 李欣 lx 15342999345 00025 3 22.00 0 0 0 0 00025 22.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:04:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000032 赵宜飞 zyf 13508902789 00027 3 284.00 0 256.00 0 0 00027 28.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-24 17:33:56.876 2012-4-23 09:18:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000033 张雪萍 zxp 6888868 00028 3 496.00 70.00 496.00 0 0 00028 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-30 18:36:22.016 2012-4-23 09:19:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000034 姜延峥 jyz 15806996717 00029 2 1130.00 66.40 1130.00 0 0 00029 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-16 17:58:13.126 2012-4-23 09:24:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000035 曹丽敏 clm 13668601188 00030 3 335.00 0 316.00 0 0 00030 19.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:26:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000036 王静 wj 15020120987 00031 3 58.00 0 22.00 0 0 00031 36.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:28:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000037 董红霞 dhx 18653085559 00032 1 2534.00 0 2618.00 0 0 00032 16.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-29 15:44:12.97 2012-4-23 09:29:00 100.00 0 2023-7-20 00:00:00 0 中国 22.75 1
1001000038 肖雪灵 xxl 15264077769 01750 3 905.00 0 844.00 0 0 01750 61.00 10.00 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-5-12 11:24:28.22 2012-4-23 09:30:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000039 仝爱香 tax 13287909378 00034 3 574.00 6.00 557.00 0 0 00034 17.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-4 12:03:58.75 2012-4-23 09:32:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000040 侯丽英 hly 6392188 00035 3 785.00 22.00 885.00 0 0 00035 4.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-28 15:12:37.906 2012-4-23 09:34:00 104.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 9.82 1
1001000041 陈晨 cc 15615608966 00036 3 558.00 0 544.00 0 0 00036 14.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-21 17:42:52.156 2012-4-23 09:35:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000042 赵桂玲 zgl 13685300408 00890 3 564.00 0 653.00 0 0 00890 11.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-28 11:20:15.093 2012-4-23 09:36:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 27.00 1
1001000043 管柳艳 gly 18265009228 00039 3 261.00 0 261.00 0 0 00039 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:38:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000044 周米娜 zmn 15254045903 00040 3 344.00 0 326.00 0 0 00040 18.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-23 20:09:09.016 2012-4-23 09:39:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000045 潘晓引 pxy 18653031119 01299 2 1212.00 0 1182.20 0 0 01299 29.80 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-5-17 09:30:18.173 2012-4-23 09:40:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000046 王艺璇 wyx 15163090199 00042 3 763.00 200.00 863.00 0 0 00042 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:41:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000047 康康 kk 15053057788 00043 3 737.00 0 895.00 0 0 00043 62.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-26 20:17:12.016 2012-4-23 09:42:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000048 樊瑞东 frd 6180931 10001700 1 2877.00 0 1781.00 0 0 10001700 1096.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-26 13:35:24.14 2012-4-23 09:44:00 0 0 2115-1-1 00:00:00 0 中国 0 1
1001000049 李淑霞 lsx 6195678 00045 3 450.00 32.00 450.00 0 0 00045 0 0 "
" 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:46:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 1019 0 中国 0 1
1001000050 赵文艳 zwy 15550751331 00046 3 532.00 17.00 532.00 0 0 00046 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-12 20:14:36.046 2012-4-23 09:49:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000051 陈秀云 cxy 15053011298 00047 3 254.00 0 245.00 0 0 00047 9.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 18:14:15.936 2012-4-23 09:50:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000052 徐贵香 xgx 13561392288 00048 3 445.00 0 403.00 0 0 00048 42.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-15 18:25:32.72 2012-4-23 09:51:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000053 刘敏 lm 18754035116 00049 3 18.00 0 0 0 0 00049 18.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 09:52:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000054 魏靖 wj 15318487775 01105 1 5930.00 0 4976.00 0 0 01105 954.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-3-20 13:15:41.736 2012-4-23 09:53:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000055 程艳华 cyh 13561339887 10000065 1 4318.00 297.00 4315.00 0 0 10000065 3.00 0 .388美容项目(未赠) 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-30 08:52:01.25 2012-4-23 09:58:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000056 董先菊 dxj 15065089618 10000124 3 1277.00 0 967.00 0 0 10000124 410.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-4-10 20:36:59.33 2012-4-23 09:59:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 01 0 中国 2.20 1
1001000057 王莹 wy 18678532777 00053 1 2114.00 0 1844.00 0 0 00053 370.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-5-16 18:10:48.656 2012-4-23 10:25:00 100.00 0 2024-5-13 00:00:00 02 0 中国 28.50 1
1001000058 丁淑珍 dsz 15020536667 00054 2 900.00 0 500.00 0 0 00054 400.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-1 21:18:50.046 2012-4-23 10:27:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000059 周旋 zx 18354022222 00055 3 480.00 0 108.00 0 0 00055 372.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-22 13:10:53.08 2012-4-23 10:28:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000060 桑华 sh 15275022198 01008 2 1690.00 0 1742.00 0 0 01008 98.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-14 09:28:22.36 2012-4-23 10:30:00 150.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 10.40 1
1001000061 郑景兰 zjl 15615906889 01392 2 2084.00 19.00 2234.00 0 0 01392 0 10.00 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-3-23 17:42:28.546 2012-4-23 10:31:00 150.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 38.71 1
1001000062 张爱玲 zal 18265802620 00058 3 600.00 21.00 600.00 0 0 00058 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 10:33:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000063 李增莲 lzl 13465033038 00059 3 537.00 0 534.00 0 0 00059 3.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-18 12:39:29.266 2012-4-23 10:35:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000065 李伟 lw 13853000352 00061 3 55.00 10.00 55.00 0 0 00061 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-21 10:48:46.533 2012-4-23 10:41:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000066 王思涵 wsh 18653072025 00062 3 1041.00 0 997.00 0 0 00062 44.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-10 19:17:43.923 2012-4-23 10:42:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000067 毕红君 bhj 13953011633 00063 3 217.00 0 150.00 0 0 00063 67.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-27 10:25:51.203 2012-4-23 10:49:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000068 张阳 zy 15806700000 00064 2 1251.00 0 1161.00 0 0 00064 90.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 10:50:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000069 樊培培 fpp 18769028999 00065 3 237.00 0 233.00 0 0 00065 4.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 10:53:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000070 刘辉 lh 15953010101 00066 1 1688.00 0 1649.00 0 0 00066 39.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-11 16:31:27.68 2012-4-23 10:54:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000071 宗猛 zm 13176196704 00067 4 541.00 0 538.00 0 0 00067 3.00 0 1 1 0 1001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-4-2 17:45:40.83 2012-4-23 10:55:00 0 0 2024-8-23 00:00:00 徐燕 0 中国 0 1
1001000072 宋桂霞赠送卡 sgxzsk 15315699976 00068 3 826.00 0 922.00 0 0 00068 404.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-11 19:20:40.623 2012-4-23 10:56:00 500.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 30.40 1
1001000073 王惠 wh 15806709029 00069 3 454.00 0 444.00 0 0 00069 10.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-17 10:17:26.736 2012-4-23 10:57:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000074 郑德贞 zdz 13887699388 01235 3 384.00 40.00 384.00 0 0 01235 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-30 11:20:45.266 2012-4-23 10:59:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000075 王玉凤 wyf 13853092030 880107 1 6442.00 205.00 6144.00 0 0 880107 398.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-4 11:42:39.236 2012-4-23 11:03:00 100.00 0 2023-9-7 00:00:00 郝飞 0 中国 41.78 1
1001000076 仝燕菊寄存 tyjjc 13355308282 10001755 3 1567.00 0 1665.00 0 0 10001755 2.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-9 18:43:07.593 2012-4-23 11:04:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000077 房雪英寄存 fxyjc 15806707058 00073 3 1750.00 0 1662.00 0 0 00073 88.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-21 16:12:13.156 2012-4-23 11:05:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000078 刘小丫 lxy 15553033333 00074 1 3729.00 0 3562.00 0 0 00074 168.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-25 17:29:40.5 2012-4-23 11:07:00 1.00 0 2114-12-28 00:00:00 朔朔 0 中国 0 1
1001000079 高爱英 gay 15953011911 00075 3 620.00 0 254.00 0 0 00075 366.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 11:10:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000080 杨梓晴寄存 yzqjc 15554029999 880072 1 5503.00 298.00 4799.00 0 0 880072 704.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-27 18:34:10.89 2012-4-23 11:12:00 0 0 2115-2-6 00:00:00 郝以秀 0 中国 0 1
1001000081 苑兆丽 yzl 13853055111 01007 2 839.00 0 930.00 0 0 01007 54.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 11:13:00 145.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000082 郑庆兰 zql 15315673161 00078 3 1070.00 0 1170.00 0 0 00078 0 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-3-8 22:32:33.61 2012-4-23 11:14:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 13.14 1
1001000083 于洪悦 yhy 13695300111 00079 3 1205.00 0 830.00 0 0 00079 375.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 11:15:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000084 蔡莹 cy 18754068889 00080 3 2088.00 0 1562.00 0 0 00080 626.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-1-26 13:43:20.516 2012-4-23 11:16:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 4.40 1
1001000085 王爱军 waj 13396202881 00081 3 1110.00 0 1128.60 0 0 00081 81.40 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-27 14:28:43.47 2012-4-23 11:17:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 樊庆刚 0 中国 2.24 1
1001000086 孟霞 mx 13583045719 00082 2 2558.00 0 2501.40 0 0 00082 56.60 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-6 21:23:44.5 2012-4-23 11:20:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000087 刘燕 ly 18678535955 00083 3 489.00 0 364.00 0 0 00083 125.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-5-12 19:46:49.533 2012-4-23 11:35:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000088 官博 gb 18753031010 00085 3 837.00 0 934.00 0 0 00085 3.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-6-7 11:36:00.686 2012-4-23 11:36:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 17 0 中国 1.65 1
1001000089 章爱民 zam 13563877179 00086 3 1176.00 0 1185.00 0 0 00086 91.00 0 以还 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-25 19:43:30.156 2012-4-23 11:37:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000090 苏桂雨 sgy 13176058436 00087 3 612.00 0 394.00 0 0 00087 218.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-5-14 08:44:09.173 2012-4-23 11:38:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000091 杨冬美 ydm 15163028669 00088 1 2711.00 0 2387.00 0 0 00088 324.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-2-23 17:30:46.656 2012-4-23 11:39:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000092 陈明真 cmz 15264031107 00089 3 545.00 0 546.00 0 0 00089 99.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-24 15:06:54.546 2012-4-23 11:40:00 100.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 18.40 1
1001000093 李霞 lx 18615303229 10000128 3 1451.00 0 940.80 0 0 10000128 615.20 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-3 16:45:01.863 2012-4-23 12:22:00 105.00 0 2017-4-23 00:00:00 潘文静 0 中国 17.98 1
1001000094 曹昕 cx 18653023189 00923 2 2208.00 0 2125.00 0 0 00923 383.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-28 15:34:06.533 2012-4-23 12:23:00 300.00 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000095 陈灵 cl 15854025777 00092 3 1662.00 0 1287.00 0 0 00092 375.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 12:24:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000096 王子彰寄存 wzzjc 15253097979 02007 2 688.00 0 624.00 0 0 02007 64.00 10.00 1 1 0 1001 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2014-7-11 14:44:22.563 2012-4-23 12:24:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
1001000097 梁晓琴 lxq 13703505112 00094 3 211.00 0 195.00 0 0 00094 16.00 0 1 1 0 1001 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2012-4-23 12:26:00 0 0 2017-4-23 00:00:00 0 中国 0 1
